A betonvágási és fúrási munkák árait a munkavégzés körülményei jelentős mértékben befolyásolhatják.
|
Átmérő (mm) |
Egységár (Ft/cm) |
Átmérő (mm) |
Egységár (Ft/cm) |
||
| 12 | 198 | 120 | 352 | ||
| 14 | 210 | 130 | 374 | ||
| 16 | 220 | 150 | 385 | ||
| 18 | 230 | 160 | 407 | ||
| 20 | 242 | 180 | 451 | ||
| 22 | 253 | 200 | 484 | ||
| 24 | 253 | 210 | 517 | ||
| 28 | 264 | 220 | 561 | ||
| 30 | 264 | 240 | 594 | ||
| 32 | 264 | 250 | 660 | ||
| 35 | 275 | 280 | 847 | ||
| 40 | 275 | 290 | 869 | ||
| 50 | 275 | 300 | 891 | ||
| 60 | 286 | 350 | 1100 | ||
| 70 | 286 | 400 | 1320 | ||
| 80 | 297 | 450 | 1760 | ||
| 90 | 308 | 500 | 2200 | ||
| 100 | 319 | 550 | 2640 | ||
| 110 | 330 | 600 | 3080 |
Az egységárak általános vasalású szerkezetek 1cm fúrására vonatkoznak.
Egy-négy furat esetén egyedi árat adunk megbeszéltek alapján.
| Vasbeton fal és födém vágása sínes vezetésű betonvágó géppel: | 85.000 Ft/m2 |
| Vasbeton födém vágása síkvágó géppel: | 77.000 Ft/m2 |
| Vágás, gyémántgyűrűs kötélvágó géppel: | 143.000 Ft/m2 |
| Hálós vasalású, vagy "acélhajas" aljzat-térbeton vágása síkvágó géppel (vasalás max.Ø6-8mm): | 55.000 Ft/m2 |
| Vasalatlan térbeton, aljzatbeton vágása síkvágó géppel: | 38.500 Ft/m2 |
| Diletáció vágása frissbetonban 3-5 cm vágási mélységben: | 17.600 Ft/m2 |
| Vágás vízhűtéses kézi vágógéppel max 10-12cm vastagságig: | 1.200 Ft/cm (vágási mélység) /m (vágási hossz) |
A vágási egységárak a vágási felület 1 m2 -re vonatkoznak.
| Bontás kézi hidraulikus betonroppantó géppel max.30 cm szerkezet vastagságig: | 73.000 Ft/m3 |
| Kivágott szerkezetek törmelékké bontása elektromos vésőgéppel: | 55.000 Ft/m3 |
| Beton és vasbeton szerkezetek darabolása hidraulikus betonrepesztő géppel: | Egyedi ár |
A bontási egységárak a bontandó anyag tömör m3-ére vonatkoznak.
| Szükséges energia- és hűtővízhálózat kiépítése 50 m távolság fölött, de maximum 200m belül | + 5% |
| Furat pozíciójának kijelölése ütve fúróval Ø10mm furattal | 80 Ft/cm/ fúrási hossz |
| A munkavégzéshez szükséges hűtővíz biztosítása víztartállyal | + 10% |
| Födém fúrása esetén alátámasztás, levédés elkészítése | 5000.-Ft/furat |
| 20 óra utáni, valamint ünnep és pihenőnapokon végzett munkákra | + 25% |
| 1m-nél hosszabb furat fúrása 2,5m furat hosszig | + 10% |
| hűtővíz és betoniszap elvezetése víz szimmeringgel közvetlenül a fúrókoronáról Ø160mm-ig | + 20% |
| felületre nem merőleges furatok fúrása | + 20% |
| felületre nem merőleges vágások készítése | + 20% |
| fúrás vákuumtalpas rögzítéssel | + 15% |
| A megrendelő hibájából eredő várakozási idő | 5.000 Ft/óra/fő |
| Max. 1,2T súlyú kivágott vagy kifúrt vb. elem csörlőzése 6m magasságig | 10.000 Ft/elem |
| Keletkezett törmelék kiszállítása munkahelyi deponiába 50 m-en belül, szintváltás nélküli anyagmozgatás esetén(tömör m3) | 35.000 Ft/ m3 |
| Szintváltás esetén szintenként | + 10% |
| Kiszállási díj vidékre | 140 Ft/km |
Egységáraink 2018. január 1-től érvényesek.
© 2013. - 2026. Betonász Hungary Kft. Minden jog fenntartva. Weboldal: Webshop & Webdesign Kft.